Informații suplimentare
| Marca | Comforser |
|---|---|
| Latime | 285 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 18 |
| Indice viteza | S |
| Indice sarcina | 125/122 |
| Tip vehicul | SUV / 4×4 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | C |
| Clasă zgomot | B |
| M+S | Da |
4 în stoc
| Marca | Comforser |
|---|---|
| Latime | 285 |
| Inaltime | 65 |
| Diametru | 18 |
| Indice viteza | S |
| Indice sarcina | 125/122 |
| Tip vehicul | SUV / 4×4 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | C |
| Clasă zgomot | B |
| M+S | Da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.