Descriere
295/80 R22.5 CROSSWIND W-D60 154/149M (D,C,75)

295/80 R22.5 CROSSWIND W-D60 154/149M (D,C,75)
8 în stoc
295/80 R22.5 CROSSWIND W-D60 154/149M (D,C,75)
| Furnizor | Ben Resources |
|---|---|
| Categorie furnizor | Ben Resources: CAMION |
| Marca | CrossWind |
| Model | W-D60 |
| Latime | 295 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Sezon | Vara |
| Indice viteza | M |
| Indice sarcina | 154/149 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | C |
| Clasă zgomot | C |
| M+S | Da |
| 3PMSF | Da |
| Axa | TRACTIUNE |
| Aplicație | REGIONAL |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.