Informații suplimentare
| Marca | Comforser |
|---|---|
| Latime | 31 |
| Inaltime | 10.5 |
| Diametru | 15 |
| Indice viteza | S |
| Indice sarcina | 109 |
| Tip vehicul | SUV / 4×4 |
| Eficiență combustibil | C |
| Aderență carosabil umed | E |
| Clasă zgomot | B |
| M+S | Da |
20 în stoc
| Marca | Comforser |
|---|---|
| Latime | 31 |
| Inaltime | 10.5 |
| Diametru | 15 |
| Indice viteza | S |
| Indice sarcina | 109 |
| Tip vehicul | SUV / 4×4 |
| Eficiență combustibil | C |
| Aderență carosabil umed | E |
| Clasă zgomot | B |
| M+S | Da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.