Descriere
13/80 R22.5 CROSSWIND CW MD04 158/156K (D,A,74)
13/80 R22.5 CROSSWIND CW MD04 158/156K (D,A,74)
| Furnizor | Ben Resources |
|---|---|
| Categorie furnizor | Ben Resources: CAMION |
| Marca | CrossWind |
| Model | CW MD04 |
| Latime | 13 |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Sezon | Vara |
| Indice viteza | K |
| Indice sarcina | 158/156 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | A |
| Clasă zgomot | B |
| M+S | Da |
| 3PMSF | Da |
| Axa | TRACTIUNE |
| Aplicație | ON / OFF |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.