Informații suplimentare
| Marca | Onyx |
|---|---|
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice viteza | J |
| Indice sarcina | 135/133 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | C |
| Clasă zgomot | B |
| Marca | Onyx |
|---|---|
| Latime | 215 |
| Inaltime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
| Indice viteza | J |
| Indice sarcina | 135/133 |
| Eficiență combustibil | D |
| Aderență carosabil umed | C |
| Clasă zgomot | B |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.